
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 配套儀表 > 其他 > CODG-3000電極法COD在線分析儀,UV法在線COD


簡要描述:電極法COD在線分析儀,UV法在線COD,?探頭直接浸入式測量,無需采樣和預(yù)處理
產(chǎn)品型號:CODG-3000
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-08-10
訪 問 量:5623相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
電極法COD在線分析儀
UV法在線COD監(jiān)測儀
測量原理
光譜法COD在線分析儀依據(jù)有機(jī)物對紫外光的吸收作用,采用254nm光譜吸收系數(shù)SAC254反應(yīng)水中的可溶有機(jī)物含量的重要測量參數(shù),并可在一定條件下?lián)Q算成COD值。該方法可以實(shí)現(xiàn)連續(xù)監(jiān)測,無需任何試劑。
控制器技術(shù)參數(shù):
| 顯示輸出 | 128*64圖形點(diǎn)陣液晶,帶LED強(qiáng)背光可陽光直射下操作 |
| 電 源 | 交流供電:AC220V、50HZ 直流供電:DC24V |
| 主要材料 | PA66+GF25+FR(上蓋);鋁合金噴粉(下殼) |
| 輸 出 | 兩路4-20mA模擬輸出,程序設(shè)定響應(yīng)參數(shù)及對應(yīng)范圍 |
| 繼 電 器 | 設(shè)置三路繼電器,程序設(shè)定響應(yīng)參數(shù)及響應(yīng)值 |
| 數(shù)字通信 | 配MODBUS RS485通信功能,可實(shí)時傳輸測量值 |
| 存儲溫度 | -20到70℃ |
| 操作溫度 | -15到60℃ |
| 防水等級 | IP65/NEMA4X |
| 尺 寸 | 145mm*125mm*162mm(長*寬*高) |
| 重 量 | 1.3KG |
技術(shù)參數(shù)
| 測量范圍 | 0~1000mg/l COD (2mm光程) |
| 測量精度 | ±5% |
| 測量間隔 | zui小 1 分鐘 |
| 壓力范圍 | ≤0.4Mpa |
| 傳感器材質(zhì) | SUS316L |
| 存儲溫度 | -15到65℃ |
| 工作溫度 | 0到45℃ |
| 尺 寸 | 直徑70mm*長度395mm |
| 重 量 | 3.2KG; |
| 防護(hù)等級 | IP68/NEMA6P; |
| 電纜長度 | 標(biāo)配10米電纜,可延長至100米 |
CODG-3000電極法COD分析儀主要特點(diǎn)
典型應(yīng)用
上海電極法在線COD監(jiān)測儀廠家
安徽合肥UV法COD在線分析儀
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
掃一掃