
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > COD氨氮總磷總氮 > 在線總磷總氮 > ZLG-30300-200mg/L在線總氮分析儀|分光光度法TN測定儀

簡要描述:ZLG-3030型總氮在線分析儀,測試量程:(0 -1.0)mg/l,(1.0-15.0)mg/l,(15.0 -200.0)mg/l三檔量程可選
產(chǎn)品型號(hào):ZLG-3030
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-08-09
訪 問 量:2204產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
TN分析儀,在線總氮監(jiān)測儀,ZLG-3030型總氮在線分析儀
技術(shù)參數(shù)
| 測量方法:堿性過硫酸鉀高溫消解,分光光度法(家標(biāo)準(zhǔn)GB11894-89改良方法) | |||
| 測試量程:(0 -1.0)mg/l,(1.0-15.0)mg/l,(15.0 -200.0)mg/l三檔量程可選 | |||
| 檢測下線:0.01mg/l | |||
| 分辨率: <0.01mg/l | |||
| 準(zhǔn)確度: 標(biāo)準(zhǔn)溶液 <5%;水樣<10% | |||
| 重現(xiàn)度: < 5% | |||
| 測量周期:55min,可設(shè)定 | |||
| *運(yùn)行時(shí)間:≧720h/次 | |||
| 量程漂移:±5%F.S. | |||
| 做樣間隔:連續(xù)、1小時(shí)、2小時(shí)。。。24小時(shí)、觸發(fā) | |||
| 校正間隔:手動(dòng)進(jìn)行或按選定間隔和時(shí)間自動(dòng)進(jìn)行(1-7天) | |||
| 清洗間隔:手動(dòng)進(jìn)行或按選定間隔和時(shí)間自動(dòng)進(jìn)行(1-7天) | |||
| 保養(yǎng)間隔:>1個(gè)月,每次約1小時(shí) | |||
| 試劑消耗:每套試劑約358個(gè)樣 | |||
| 人機(jī)界面:7寸、7萬色、800*480分辨率、TFT真彩色觸摸屏 | |||
| 打?。?/span> 預(yù)留打印機(jī)接口,可外接工業(yè)微型打印機(jī)(選配) | |||
| 存儲(chǔ): 2萬條數(shù)據(jù),掉電不丟失,存滿自動(dòng)覆蓋早數(shù)據(jù)(可增配4萬條數(shù)據(jù)) | |||
| 通信接口:1路RS232數(shù)字接口或RS485,支持MODBUS通信協(xié)議或自定義協(xié)議 1路模擬量4~20mA(20mA對(duì)應(yīng)量程可調(diào)) | |||
| 預(yù)處理系統(tǒng):自清洗、反吹、精密過濾功能,保證樣品具有良好代表性的同時(shí),也避免了大型懸浮顆粒堵塞管路(選配) | |||
| 外型尺寸 | 770×600× 450(mm) | 重量 | 50kg |
| 電源 | AC 220V ± 20%, 50Hz ± 1% | 功率 | 300W |
| 環(huán)境溫度 | 5~40℃ | 環(huán)境濕度 | ≤85% |
上??偟治鰞x
江蘇總氮監(jiān)測儀
浙江TN測定儀
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
掃一掃